Gaxetas, raspadores, fitas guia e vedações em Teflon, fabricadas em máquinas CNC conforme a medida e o perfil da sua aplicação.
Máquinas CNC de última geração e softwares dedicados garantem precisão na usinagem, seguindo fielmente as medidas e os perfis especificados. Atendemos manutenção corretiva e preventiva, inclusive em caráter emergencial.
Desenvolvemos conforme desenho, medida ou amostra.
Prazos entre os mais rápidos do mercado.
Ampla gama de perfis prontos para usinar.
PU, NBR, FKM, PTFE, nylon e mais.
Informe o código do perfil ou envie a amostra. Confirmamos a melhor opção.
-RASPADOR TIPO D / AS3
-RASPADOR DHS
-RASPADOR WD17 / WD22
-RASPADOR WSW / AS1 / AS2
-RASPADOR DKBI / MCKBI
-GAXETA BS / BILABIAL
-GAXETA IDI
-GAXETA NI300
-GAXETA UIP2
-GAXETA RU3 / RU9 / U-CUP
-GAXETA SIMETRICA
-GAXETA UA2
-GAXETA COMPACTA TIPO DAS / DBM
-GAXETA TIPO ZW / ZO
-ANEIS GUIAS
-TEFLON / BRONZE
-LUITEX
-CELERON
-NYLON
-ARRUELAS
-EXCLUDER
-STEPSEAL / DH
-GLYDRING / DP
-CAPPED T SEAL – SPGW
-WYNSEAL / PW
Guia rápido de compatibilidade, temperatura e desempenho.
| Material | Compatibilidade | Temperatura | Resistência química | Destaque |
|---|---|---|---|---|
| NBR (nitrílica) | Óleos hidráulicos à base de petróleo, graxas, água, ar | −40 °C a +100 °C | Boa contra óleos minerais, graxas e combustíveis | Pressões moderadas |
| FKM / Viton | Óleos sintéticos, fluidos agressivos, combustíveis, químicos | −20 °C a +200 °C | Excelente contra ácidos, solventes e óleos agressivos | Alta temperatura |
| Poliuretano (PU) | Óleos hidráulicos, ar, água (aplicações limitadas) | −30 °C a +100 °C | Boa contra óleos minerais e fluidos à base de petróleo | Média e alta pressão; alto desgaste |
| Teflon puro (PTFE) | Todos os tipos de fluidos hidráulicos, solventes, ácidos, álcalis | −200 °C a +260 °C | Quimicamente inerte | Baixo atrito; requer apoio mecânico |
| Teflon + Bronze | Óleos, fluidos hidráulicos, gases e químicos leves | −200 °C a +250 °C | Excelente, levemente menor que o PTFE puro | Alta carga e pressão |
| Teflon + Molibdênio | Óleos, água, vapor, produtos químicos | −200 °C a +260 °C | Excelente, próxima ao PTFE puro | Alta carga, baixo atrito, lubrificação seca |
| Teflon + Grafite | Óleos, vapor, água, fluidos químicos e gases | −200 °C a +260 °C | Excelente, próxima ao PTFE puro | Média carga, autolubrificante |
| Nylon (PA6, PA66) | Óleos, combustíveis, graxas (cuidado com água quente) | −40 °C a +110 °C | Boa contra óleos; absorve água | Alta rigidez e baixo atrito |
| Celeron (fenolite) | Óleo, graxa (não indicado para água contínua) | −40 °C a +120 °C | Limitada; sensível à umidade | Componentes estruturais e guias |
Kits de vedações e reparos para cilindros hidráulicos, bombas e motores, com alta durabilidade e resistência a variações de temperatura e pressão.
Redução de custos operacionais.
Maior durabilidade dos equipamentos.
Confiabilidade no desempenho.
Nossa equipe avalia a aplicação e devolve a melhor opção com agilidade e segurança técnica.